 
    產(chǎn)品中心
Product Center 熱門搜索:
    
    
      LH-T725LH-725多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
    
      LH-C01便攜式余氯檢測儀 次氯酸含量快速測定儀器
    
      LH-C660總磷檢測儀
    
      CL650余氯檢測儀
    
    
    
      LH-C660便攜式COD檢測儀 化學需氧量快速分析儀器
    
      LH-D701便攜式溶解氧檢測儀
    
      LH-M900便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
    
      LH-B55測糖儀
    
    
    
      LH-M900便攜式水硬度/總堿度檢測儀
    
      LH-C660便攜式COD氨氮總磷總氮
    
      LH-G8500二次供水工業(yè)在線余氯濁度PH溫度檢測儀
    
      LH-TX6COD消解器
    
    
    
      DG150工業(yè)在線ph檢測儀 自動酸堿度監(jiān)測分析儀器
    
      LH-C660COD氨氮檢測儀
    
      LH-C10便攜式余氯檢測儀 次氯酸殘留含量快速測定
    
      XC-200便攜式消解儀器 智能4孔快速高溫處理設(shè)備
熱門搜索:
    
    
      LH-T725LH-725多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
    
      LH-C01便攜式余氯檢測儀 次氯酸含量快速測定儀器
    
      LH-C660總磷檢測儀
    
      CL650余氯檢測儀
    
    
    
      LH-C660便攜式COD檢測儀 化學需氧量快速分析儀器
    
      LH-D701便攜式溶解氧檢測儀
    
      LH-M900便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
    
      LH-B55測糖儀
    
    
    
      LH-M900便攜式水硬度/總堿度檢測儀
    
      LH-C660便攜式COD氨氮總磷總氮
    
      LH-G8500二次供水工業(yè)在線余氯濁度PH溫度檢測儀
    
      LH-TX6COD消解器
    
    
    
      DG150工業(yè)在線ph檢測儀 自動酸堿度監(jiān)測分析儀器
    
      LH-C660COD氨氮檢測儀
    
      LH-C10便攜式余氯檢測儀 次氯酸殘留含量快速測定
    
      XC-200便攜式消解儀器 智能4孔快速高溫處理設(shè)備
    
     當前位置:首頁
當前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 便攜式檢測儀
便攜式檢測儀 多參數(shù)
多參數(shù) LH-B580便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
LH-B580便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
 
                    




便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                  | 品牌 | 陸恒生物 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)林牧漁,綜合 | 
一、便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀產(chǎn)品特點
1.主機可同時連接最多兩支電極,自動識別,即插即用,方便快捷。
2.支持自動溫度/氣壓補償,多個參數(shù)同時顯示,不同電極切換方便。
3.IP68級航空插頭,儀表IP67級防水,更適合野外應(yīng)用。
4.更大的數(shù)據(jù)存儲容量(每個參數(shù)10000條)。
5.9000mAh大容量鋰電池,更長續(xù)航能力。
6.智能數(shù)據(jù)存儲模式,自動/定時/手動多種模式可選,使用更便捷。
7.中英文雙語切換,支持多種標準溶液。
8.支持GPS定位,方便查看和存儲。
二、便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀應(yīng)用范圍
• 地表水
• 實驗室
• 工業(yè)用水
• 二次供水
技術(shù)參數(shù)
| 便攜式儀表規(guī)格 | |
| 顯示屏 | 3.3英寸單色液晶顯示屏 | 
| 尺寸 | 200mm×101mm×36mm | 
| 重量 | 420g | 
| 對外接口 | 電極接口*2,USB*1 | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 自動間隔保存,自動鎖定保存 | 
| 語言 | 中文/英文 | 
| GPS | 支持查詢和自動保存 | 
| 防護等級 | IP67 | 
| 電源 | 鋰電池/五號鎳氫電池 | 
| 相對濕度 | 10~85%RH(無結(jié)露) | 
| 工作環(huán)境溫度 | -5~50℃ | 
| 運輸貯存條件 | 溫度:-15~65℃ 相對濕度:5~85%RH(無結(jié)露) | 
| 項目 | pH | 
| 測量原理 | 玻璃電極法 | 
| 測量參數(shù) | pH、溫度 | 
| 量程 | pH:0~14 ;溫度:0~60℃ | 
| 準確度 | ≤±0.02 pH | 
| 重復性 | ≤±0.02 pH | 
| 分辨率 | 0.01 pH | 
| T90響應(yīng)時間 | ≤20s | 
| 材質(zhì) | 玻璃,PC | 
| 尺寸 | Φ27×167mm | 
| 線長 | 默認1.5m(可定制) | 
| 防水等級 | IP68 | 
| 項目 | 溶解氧 | 
| 測量原理 | 熒光淬滅法 | 
| 測量參數(shù) | 溶解氧(濃度和飽和度)、溫度 | 
| 量程 | 溶解氧:0~20 mg/L;飽和度:0~200 %;溫度:0~50℃ | 
| 準確度 | ≤±0.3 mg/L | 
| 重復性 | ≤±0.3 mg/L | 
| 分辨率 | 0.01 mg/L | 
| T90響應(yīng)時間 | ≤60s | 
| 溫度補償精度 | ≤±0.3 mg/L | 
| 電極材質(zhì) | 不銹鋼 | 
| 尺寸 | Φ23×190mm | 
| 線長 | 默認1.5m(可定制) | 
| 防水等級 | IP68 | 
| 項目 | 電導率 | 
| 測量原理 | 二線石墨電極法 | 
| 測量參數(shù) | 電導率、溫度 | 
| 量程 | 電導率:0~20000μs/cm;溫度:0~60℃ | 
| 準確度 | ≤±1% | 
| 重復性 | ≤±1% | 
| 分辨率 | 電導率:0.01μs/cm | 
| T90響應(yīng)時間 | ≤15s | 
| 溫度補償精度 | ≤±1% | 
| 電極材質(zhì) | 石墨,不銹鋼 | 
| 尺寸 | Φ26×165mm | 
| 線長 | 默認1.5m(可定制) | 
| 防水等級 | IP68 | 
| 項目 | COD | 
| 電極描述 | UV254 COD傳感器 | 
| 測量原理 | 紫外吸收法 | 
| 測量參數(shù) | COD、TOC、濁度、溫度 | 
| 量程 | COD:0~600 mg/L equiv.KHP ;TOC:0~240 mg/L equiv.KHP 濁度:0~300 NTU;溫度:5~40℃ | 
| 精度 | COD/TOC/濁度:≤±5% F.S | 
| 分辨率 | COD/TOC:0.1 mg/L;濁度:0.1 NTU | 
| 最深深度 | 水下10米 | 
| 材質(zhì) | 316不銹鋼 | 
| 尺寸 | Φ34×232mm | 
| 線長 | 默認1.5m(可定制) | 
| 防水等級 | IP68 | 
| 項目 | 濁度 | 
| 測量原理 | 90°光散射法 | 
| 測量參數(shù) | 濁度 | 
| 量程 | 濁度:0~1000 NTU | 
| 零漂 | ≤±1% F.S | 
| 量漂 | ≤±1% F.S | 
| 線性誤差 | ≤±5% F.S | 
| 重復性 | ≤2% | 
| 分辨率 | 0.01 NTU | 
| 材質(zhì) | 不銹鋼316L | 
| 尺寸 | Φ33×178mm | 
| 線長 | 默認1.5m(可定制) | 
| 重量 | 100g | 
| 防水等級 | IP68 | 
| 項目 | 氨氮 | 
| 測量原理 | 離子選擇法 | 
| 測量參數(shù) | 氨氮、pH、溫度 | 
| 量程 | 氨氮:0~100mg/L NH4-N pH:2~12;溫度:0~50℃ | 
| 準確度 | 氨氮:±10%測量值或±0.5mg/L取較大值,取決于校準 pH:±0.1pH | 
| 分辨率 | 氨氮:0.01 mg/L;pH:0.01 | 
| 最深深度 | 水下10米 | 
| 材質(zhì) | POM | 
| 尺寸 | Φ54×273mm | 
| 線長 | 默認1.5m(可定制) | 
| 防水等級 | IP68 | 












